ST2 Прикључни блок за уземљење
СТ2-2.5 2-2ЈД
| Тип | ST2-2.5/2-2JD |
| Д/Ш/В | 5,2*68,5*46 мм |
| Називни попречни пресек | 2,5 mm2 |
| Минимални попречни пресек (крута жица) | 0,2 мм2 |
| Максимални попречни пресек (крута жица) | 4 мм² |
| Минимални попречни пресек (мека жица) | 0,2 мм2 |
| Максимални попречни пресек (мека жица) | 2,5 mm2 |
| Поклопац | СТ2-2.5/2-2Г |
| Џемпер | УФБ 10-5 |
| Маркер | ЗБ5М |
| Јединица за паковање | 72 |
| Минимална количина за поруџбину | 72 |
| Тежина сваке (не укључује кутију за паковање) | 11,5 г |
Димензија
Дијаграм ожичења
ST2-2.5 2X2JD
Димензија
Дијаграм ожичења
| Тип | ST2-2.5/2X2JD |
| Д/Ш/В | 5,2*72,4*35,5 мм |
| Називни попречни пресек | 2,5 mm2 |
| Минимални попречни пресек (крута жица) | 0,2 мм2 |
| Максимални попречни пресек (крута жица) | 4 мм² |
| Минимални попречни пресек (мека жица) | 0,2 мм2 |
| Максимални попречни пресек (мека жица) | 2,5 mm2 |
| Поклопац | ST3-2.5/2X2G |
| Џемпер | УФБ 10-5 |
| Маркер | ЗБ5М |
| Јединица за паковање | 90 |
| Минимална количина за поруџбину | 90 |
| Тежина сваке (не укључује кутију за паковање) | 11,5 г |
СТ2-2.5-3-3ЈД
| Тип | ST2-2.5/3-3JD |
| Д/Ш/В | 5,2*104*57 мм |
| Називни попречни пресек | 2,5 mm2 |
| Минимални попречни пресек (крута жица) | 0,2 мм2 |
| Максимални попречни пресек (крута жица) | 4 мм² |
| Минимални попречни пресек (мека жица) | 0,2 мм2 |
| Максимални попречни пресек (мека жица) | 2,5 mm2 |
| Поклопац | ST2-2.5/3-3G |
| Џемпер | УФБ 10-5 |
| Маркер | ЗБ5М |
| Јединица за паковање | 56 |
| Минимална количина за поруџбину | 56 |
| Тежина сваке (не укључује кутију за паковање) | 18,1 г |
Димензија
Дијаграм ожичења
ST2-2.5JD
Димензија
Дијаграм ожичења
| Тип | ST2-2.5JD |
| Д/Ш/В | 5,2*48,8*35,5 мм |
| Називни попречни пресек | 2,5 mm2 |
| Минимални попречни пресек (крута жица) | 0,2 мм2 |
| Максимални попречни пресек (крута жица) | 4 мм² |
| Минимални попречни пресек (мека жица) | 0,2 мм2 |
| Максимални попречни пресек (мека жица) | 2,5 mm2 |
| Поклопац | ST3-G |
| Џемпер | УФБ 10-5 |
| Маркер | ЗБ5М |
| Јединица за паковање | 100 |
| Минимална количина за поруџбину | 100 |
| Тежина сваке (не укључује кутију за паковање) | 9 г |
СТ2-4 1X2JD
| Тип | СТ2-4/1X2JD |
| Д/Ш/В | 6,2*66,8*35,5 мм |
| Називни попречни пресек | 4 мм² |
| Минимални попречни пресек (крута жица) | 0,2 мм2 |
| Максимални попречни пресек (крута жица) | 6 мм² |
| Минимални попречни пресек (мека жица) | 0,2 мм2 |
| Максимални попречни пресек (мека жица) | 4 мм² |
| Поклопац | СТ2-4/1X2Г |
| Џемпер | / |
| Маркер | ЗБ6М |
| Јединица за паковање | 100 |
| Минимална количина за поруџбину | 100 |
| Тежина сваке (не укључује кутију за паковање) | 12 г |
Димензија
Дијаграм ожичења
СТ2-4 2-2ЈД
Димензија
Дијаграм ожичења
| Тип | СТ2-4/2-2ЈД |
| Д/Ш/В | 6,2*84*46 мм |
| Називни попречни пресек | 4 мм² |
| Минимални попречни пресек (крута жица) | 0,2 мм2 |
| Максимални попречни пресек (крута жица) | 6 мм² |
| Минимални попречни пресек (мека жица) | 0,2 мм2 |
| Максимални попречни пресек (мека жица) | 4 мм² |
| Поклопац | СТ2-4/2-2Г |
| Џемпер | / |
| Маркер | ЗБ6М |
| Јединица за паковање | 100 |
| Минимална количина за поруџбину | 100 |
| Тежина сваке (не укључује кутију за паковање) | 18 г |
СТ2-4 2X2JD
| Тип | СТ2-4/2X2JD |
| Д/Ш/В | 6,2*77,4*35,5 мм |
| Називни попречни пресек | 4 мм² |
| Минимални попречни пресек (крута жица) | 0,2 мм2 |
| Максимални попречни пресек (крута жица) | 6 мм² |
| Минимални попречни пресек (мека жица) | 0,2 мм2 |
| Максимални попречни пресек (мека жица) | 4 мм² |
| Поклопац | СТ2-4/2X2Г |
| Џемпер | / |
| Маркер | ЗБ6М |
| Јединица за паковање | 60 |
| Минимална количина за поруџбину | 60 |
| Тежина сваке (не укључује кутију за паковање) | 14 г |
Димензија
Дијаграм ожичења
ST2-4JD
Димензија
Дијаграм ожичења
| Тип | ST2-4JD |
| Д/Ш/В | 6,2*56*35,5 мм |
| Називни попречни пресек | 4 мм² |
| Минимални попречни пресек (крута жица) | 0,2 мм2 |
| Максимални попречни пресек (крута жица) | 6 мм² |
| Минимални попречни пресек (мека жица) | 0,2 мм2 |
| Максимални попречни пресек (мека жица) | 4 мм² |
| Поклопац | ST3-4G |
| Џемпер | УФБ 10-6 |
| Маркер | ЗБ6М |
| Јединица за паковање | 100 |
| Минимална количина за поруџбину | 100 |
| Тежина сваке (не укључује кутију за паковање) | 12 г |
ST2-6JD
| Тип | ST2-6JD |
| Д/Ш/В | 8,2*69,5*42,5 мм |
| Називни попречни пресек | 6 мм² |
| Минимални попречни пресек (крута жица) | 0,5 мм² |
| Максимални попречни пресек (крута жица) | 10 mm2 |
| Минимални попречни пресек (мека жица) | 0,5 мм² |
| Максимални попречни пресек (мека жица) | 6 мм² |
| Поклопац | ST2-6G |
| Џемпер | УФБ 10-8 |
| Маркер | ЗБ8 |
| Јединица за паковање | 50 |
| Минимална количина за поруџбину | 50 |
| Тежина сваке (не укључује кутију за паковање) | 21,5 г |
Димензија
Дијаграм ожичења
ST2-10JD
Димензија
Дијаграм ожичења
| Тип | ST2-10JD |
| Д/Ш/В | 10,2*68*50 мм |
| Називни попречни пресек | 10 mm2 |
| Минимални попречни пресек (крута жица) | 1,5 мм² |
| Максимални попречни пресек (крута жица) | 16 mm2 |
| Минимални попречни пресек (мека жица) | 1,5 мм² |
| Максимални попречни пресек (мека жица) | 16 mm2 |
| Поклопац | ST2-10G |
| Џемпер | / |
| Маркер | ЗБ10 |
| Јединица за паковање | 50 |
| Минимална количина за поруџбину | 50 |
| Тежина сваке (не укључује кутију за паковање) | 33 г |





















